Kết quả Xổ số Miền Bắc ngày Thứ Sáu, 23/10/2026
Kết quả XSMB ngày Thứ Sáu, 23/10/2026: Hải Phòng ĐB 97067.
Kết quả Xổ số Miền Bắc cập nhật mỗi ngày, trực tiếp trong giờ quay số.
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| ĐB |
97067 |
| G1 |
19688 |
| G2 |
8744068563 |
| G3 |
982379645034516924144101149196 |
| G4 |
0840732299787001 |
| G5 |
066415958514634223720724 |
| G6 |
953200521 |
| G7 |
70165303 |
| Đầu | Đuôi | Đuôi | Đầu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,3 | 0 | 0,4,4,5,7 |
| 1 | 1,4,4,6,6 | 1 | 0,1,2 |
| 2 | 1,2,4 | 2 | 2,4,7 |
| 3 | 7 | 3 | 0,5,5,6 |
| 4 | 0,0,2 | 4 | 1,1,2,6 |
| 5 | 0,3,3 | 5 | 9 |
| 6 | 3,4,7 | 6 | 1,1,9 |
| 7 | 0,2,8 | 7 | 3,6 |
| 8 | 8 | 8 | 7,8 |
| 9 | 5,6 | 9 | - |
Cơ cấu giải thưởng Xổ số Miền Bắc
Giá trị giải chuẩn cho vé 10.000đ.
| Giải | Số lượng | Chữ số | Giá trị |
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 1 | 5 | 1 tỷ |
| Giải Nhất | 1 | 5 | 10 triệu |
| Giải Nhì | 2 | 5 | 5 triệu |
| Giải Ba | 6 | 5 | 1 triệu |
| Giải Tư | 4 | 4 | 400.000đ |
| Giải Năm | 6 | 4 | 200.000đ |
| Giải Sáu | 3 | 3 | 100.000đ |
| Giải Bảy | 4 | 2 | 40.000đ |
Phần thưởng trên 10 triệu đồng chịu thuế thu nhập cá nhân 10%. Vui lòng đối chiếu với công ty xổ số phát hành vé.
Kết quả các ngày trước
| Ngày | Giải Đặc Biệt theo đài | |
|---|---|---|
| T6, 23/10/2026 | Miền Bắc 97067 | » |
| T5, 22/10/2026 | Miền Bắc 25814 | » |
| T4, 21/10/2026 | Miền Bắc 94163 | » |
| T3, 20/10/2026 | Miền Bắc 86809 | » |
| T2, 19/10/2026 | Miền Bắc 55390 | » |
| CN, 18/10/2026 | Miền Bắc 84642 | » |
| T7, 17/10/2026 | Miền Bắc 64538 | » |
Về đài này
Xổ số Miền Bắc quay lúc 18:15 mỗi ngày, mỗi ngày một công ty: Hà Nội (thứ Hai, thứ Năm), Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình. Vé 5 chữ số, 27 bộ số từ Giải Bảy (2 chữ số) đến Giải Đặc Biệt (5 chữ số, 1 tỷ đồng) kèm mã Đặc Biệt.
Bảng lô tô 2 số cuối Miền Bắc gồm 27 số, là bảng được dò nhiều nhất cả nước.
Đọc thêm trong hướng dẫn: cơ cấu giải thưởng · cách dò vé số · lịch quay.