Thống kê số
Dựa trên 14 kỳ quay từ Thứ Ba, 22/09/2026 (30 ngày gần nhất).
Lô về nhiều (30 ngày)
| Số | Số lần | Lần cuối |
| 14 | 7 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 11 | 6 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 60 | 6 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 93 | 6 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 04 | 5 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 13 | 5 | Thứ Hai, 19/10/2026 |
| 15 | 5 | Thứ Hai, 19/10/2026 |
| 19 | 5 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 43 | 5 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 62 | 5 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 68 | 5 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 69 | 5 | Thứ Hai, 19/10/2026 |
| 05 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 09 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 20 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 24 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 30 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 33 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
| 36 | 4 | Thứ Ba, 20/10/2026 |
| 40 | 4 | Thứ Tư, 21/10/2026 |
Lô gan — lâu chưa về
| Số | Số ngày chưa về | Lần cuối |
| 67 | — | — |
| 42 | — | — |
| 61 | — | — |
| 94 | — | — |
| 18 | — | — |
| 17 | — | — |
| 71 | — | — |
| 41 | — | — |
| 65 | — | — |
| 85 | — | — |
| 70 | 6 | Thứ Sáu, 16/10/2026 |
| 55 | 6 | Thứ Sáu, 16/10/2026 |
| 84 | 6 | Thứ Sáu, 16/10/2026 |
| 31 | 6 | Thứ Sáu, 16/10/2026 |
| 12 | 6 | Thứ Sáu, 16/10/2026 |
| 89 | 5 | Thứ Bảy, 17/10/2026 |
| 29 | 5 | Thứ Bảy, 17/10/2026 |
| 56 | 5 | Thứ Bảy, 17/10/2026 |
| 82 | 4 | Chủ Nhật, 18/10/2026 |
| 22 | 4 | Chủ Nhật, 18/10/2026 |
Tần suất đầu / đuôi (30 ngày)
| Đầu/Đuôi | Đầu | | Đuôi | |
| 0 |
29 | |
30 | |
| 1 |
33 | |
21 | |
| 2 |
24 | |
22 | |
| 3 |
26 | |
34 | |
| 4 |
23 | |
29 | |
| 5 |
16 | |
22 | |
| 6 |
28 | |
25 | |
| 7 |
23 | |
18 | |
| 8 |
23 | |
22 | |
| 9 |
27 | |
29 | |
Giải Đặc Biệt gần đây
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt |
| Thứ Tư, 21/10/2026 |
Đà Nẵng |
589224 |
| Thứ Tư, 21/10/2026 |
Khánh Hòa |
044743 |
| Thứ Ba, 20/10/2026 |
Đắk Lắk |
370696 |
| Thứ Ba, 20/10/2026 |
Quảng Nam |
658178 |
| Thứ Hai, 19/10/2026 |
Thừa Thiên Huế |
317475 |
| Thứ Hai, 19/10/2026 |
Phú Yên |
425268 |
| Chủ Nhật, 18/10/2026 |
Thừa Thiên Huế |
294495 |
| Chủ Nhật, 18/10/2026 |
Khánh Hòa |
746834 |
| Chủ Nhật, 18/10/2026 |
Kon Tum |
722826 |
| Thứ Bảy, 17/10/2026 |
Đắk Nông |
377551 |
| Thứ Bảy, 17/10/2026 |
Đà Nẵng |
755140 |
| Thứ Bảy, 17/10/2026 |
Quảng Ngãi |
193979 |
| Thứ Sáu, 16/10/2026 |
Gia Lai |
403215 |
| Thứ Sáu, 16/10/2026 |
Ninh Thuận |
171770 |
Thống kê chỉ để tham khảo; mọi số có xác suất như nhau.